행사 상세 정보 :
전남대 G-램프(LAMP)사업단에서 기초 자연과학 분야 신진 연구인력 양성 및 관련 분야 연구자의
협력 네트워크 형성을 위해 「Biweekly Research Insights」를 아래와 같이 개최 하오니,
많은 관심과 참여 부탁 드립니다.
[행사일정]
ㅇ 2025.03.12.(수) 14:00 ~ 16:00
[행사장소]
ㅇ 전남대학교 자연과학대학 3호관 105호 첨단강의실
[주요내용]
ㅇ 전남대 G-LAMP사업단 박사후연구원의 친환경물질에너지 관련 연구 내용 발표 세미나
(※ 발표 연구과제 관련 세부 내용은 별첨1 파일 참조)
[참여방법]
ㅇ 대면: 전남대학교 자연과학대학 3호관 105호 첨단강의실
ㅇ 비대면
- 온라인 ZOOM주소: https://jnu-ac-kr.zoom.us/j/7428240197 / 미팅번호: 742 824 0197
[발표 연구 주제]
ㅇ 전남대 G-LAMP사업단 중점테마연구소 24개 세부과제
세부과제명 | 세부과제 | 박사후연구원 성명 | 전임교원 성명 |
초저전력양자센서 연구 | A-1 | 이민환 | 문걸 |
탠덤태양전지에 적합한 에너지소재 연구 | A-2 | 김병혁 | 신동근 |
고에너지 밀도 이차전지용 에너지 저장 소재 개발연구 | A-3 | 장형일 | 이두진 |
고효율 광화학적 전환 소자 개발연구 | A-4 | Mane Pratik Vijaysinh | 이상현 |
고효율 에너지 저장소재 설계연구 | A-5 | 김동욱 | 고아라 |
태양광 해수 분해 활성 및 메커니즘 연구 | B-1 | Pandey Keshab | 서정숙 |
재생가능한 에너지의 수확 효율성 향상 연구 | B-2 | 엄태현 | 설윤창 |
광 포집용배위결합기반 초분자체의 합리적 조립 연구 | B-3 | Suman Mondal | Jacopo Tessarolo |
자연 모방 기술을 활용한 신재생 에너지 생산 연구 | B-4 | 윤효숙 | 유성현 |
대사경로 교정을 통한 광합성 에너지 증진 연구 | C-1 | 김현민 | 심재성 |
반응 및 확산 방정식의 안정성에 관한 연구 | C-2 | - | 이지훈 |
신호전달 기반 에너지 생산 조절 연구 | C-3 | - | 이지훈 |
생체 내 물리-화학에너지 변환 원리 연구 | C-4 | 문보람 | 이형철 |
광합성 에너지 증진을 위한 엽록체 발달 원리 연구 | C-5 | 기은지 | 장규필 |
바이오에너지생산 효소 걔량연구 | C-6 | 이아름 | 손현철 |
탄소중립 실현을 위한 지하지질구조의 탐사체계 고도화 연구 | D-1 | Abhisikta Goswami | 장이랑 |
다양한 생물을 이용한 환경 에너지 확보연구 | D-2 | 김준현 | 이동훈 |
청정에너지 광물자원 형성 가능성 평가 연구 | D-3 | Wang Haozheng | 이병춘 |
해수유동 교란· 퇴적물질 포집 연구 | D-4 | 송영경 | 서준영 |
설명가능한 인공지능 기반 에너지 수요 예측 및 효율 최적화 | E-1 | 신이레 | 고봉균 |
슈퍼카미오칸데검출기를 중성미자와양성자 붕괴 연구 | E-2 | 정다은 | 양병수 |
재생에너지 분석을 위한 다변량모형 개발연구 | E-3 | 권태용 | 이광민 |
위상적 데이터 분석 및 조합적 모델링을 통한 에너지 최적화 | E-4 | 김효빈 | 김진하 |
데이터과학을 활용한 도시 에너지 시스템의 동적 위치 최적화연구 | E-5 | 정승원 | 전재기 |
[문의]
062-530-3312
062-30