행사 상세 정보 :
G-램프(LAMP)사업단에서는 자연계열 학부생에게 연구 경험을 제공하여 글로컬 연구역량을 향상하고자
「2025 CNU G-LAMP SEED PROGRAM」를 아래와 같이 운영하오니,
학부생의 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
[모집 연구분야 및 모집인원]
- 모집 연구분야: G-LAMP 사업단 중점테마연구소의 24개 연구과제 중 택 1
(* 합격 시, 본인이 선택한 연구과제를 수행하는 전임교원 연구실에서 프로그램이 진행됩니다.)
- 모집인원: 최대 20명
(※ 합격결과는 개별 문자로 안내됩니다.)
[제출방법]
신청서 작성 후 자연과학대학 2호관 218호(G-LAMP사업단 행정실) 서면 제출
연구과제명 | 과제코드 | 전임교원 | 소속학과 |
초저전력양자센서 연구 | A-1 | 문걸 | 물리학과 |
탠덤태양전지에 적합한 에너지소재 연구 | A-2 | 신동근 | 물리학과 |
고에너지 밀도 이차전지용 에너지 저장 소재 개발연구 | A-3 | 이두진 | 고분자융합소재공학부 |
고효율 광화학적 전환 소자 개발연구 | A-4 | 이상현 | 화학공학부 |
고효율 에너지 저장소재 설계연구 | A-5 | 고아라 | 물리학과 |
태양광 해수 분해 활성 및 메커니즘 연구 | B-1 | 서정숙 | 화학과 |
재생가능한 에너지의 수확 효율성 향상 연구 | B-2 | 설윤창 | 수학과 |
광 포집용배위결합기반 초분자체의 합리적 조립 연구 | B-3 | Jacopo Tessarolo | 화학과 |
자연 모방 기술을 활용한 신재생 에너지 생산 연구 | B-4 | 유성현 | 화학과 |
대사경로 교정을 통한 광합성 에너지 증진 연구 | C-1 | 심재성 | 생명과학기술학부 |
반응 및 확산 방정식의 안정성에 관한 연구 | C-2 | 이지훈 | 수학과 |
신호전달 기반 에너지 생산 조절 연구 | C-3 | 이지훈 | 생물학과 |
생체 내 물리-화학에너지 변환 원리 연구 | C-4 | 이형철 | 생명과학기술학부 |
광합성 에너지 증진을 위한 엽록체 발달 원리 연구 | C-5 | 장규필 | 생명과학기술학부 |
바이오에너지생산 효소 걔량연구 | C-6 | 손현철 | 생명과학기술학부 |
탄소중립 실현을 위한 지하지질구조의 탐사체계 고도화 연구 | D-1 | 장이랑 | 지질환경전공 |
다양한 생물을 이용한 환경 에너지 확보연구 | D-2 | 이동훈 | 생물학과 |
청정에너지 광물자원 형성 가능성 평가 연구 | D-3 | 이병춘 | 지질환경전공 |
해수유동 교란· 퇴적물질 포집 연구 | D-4 | 서준영 | 해양환경전공 |
설명가능한 인공지능 기반 에너지 수요 예측 및 효율 최적화 | E-1 | 고봉균 | 통계학과 |
슈퍼카미오칸데검출기를 중성미자와양성자 붕괴 연구 | E-2 | 양병수 | 물리학과 |
재생에너지 분석을 위한 다변량모형 개발연구 | E-3 | 이광민 | 빅데이터융합학과 |
위상적 데이터 분석 및 조합적 모델링을 통한 에너지 최적화 | E-4 | 김진하 | 수학과 |
데이터과학을 활용한 도시 에너지 시스템의 동적 위치 최적화연구 | E-5 | 전재기 | 데이터사이언스학과 |
.jpg)